<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Ascoop</title>
	<atom:link href="http://www.ascoop.coop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ascoop.coop</link>
	<description>Cooperativismo siempre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Cooperativismo siempre</itunes:summary>
	<itunes:author>Ascoop</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ascoop.coop/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Cooperativismo siempre</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Ascoop</title>
		<url>http://www.ascoop.coop/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.ascoop.coop</link>
	</image>
		<item>
		<title>Las empresas cooperativas ayudan a construir un  mundo mejor</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/las-empresas-cooperativas-ayudan-a-construir-un-mundo-mejor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-empresas-cooperativas-ayudan-a-construir-un-mundo-mejor</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/las-empresas-cooperativas-ayudan-a-construir-un-mundo-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna de la semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[El Director Ejecutivo de Ascoop, Carlos Ernesto Acero, en su editorial de la revista Colombia Cooperativa, edición 105, presenta a los lectores el por qué de la importancia del 2012 Año Internacional de las Cooperativas y el cómo, las cooperativas, se  deben constituir en un espacio amplio y visible para contribuir a fortalecer el movimiento. 2012 ha sido declarado el Año Internacional de .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="235" height="180" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/columna22oct.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />El Director Ejecutivo de Ascoop, Carlos Ernesto Acero, en su editorial de la revista Colombia Cooperativa, edición 105, presenta a los lectores el por qué de la importancia del 2012 Año Internacional de las Cooperativas y el cómo, las cooperativas, se  deben constituir en un espacio amplio y visible para contribuir a fortalecer el movimiento.

2012 ha sido declarado el Año Internacional de <a href="http://www.ascoop.coop/las-empresas-cooperativas-ayudan-a-construir-un-mundo-mejor/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/las-empresas-cooperativas-ayudan-a-construir-un-mundo-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el pago con dinero plástico</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/aumenta-el-pago-con-dinero-plastico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumenta-el-pago-con-dinero-plastico</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/aumenta-el-pago-con-dinero-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[El consumo con tarjetas de crédito se encuentra disparado, durante el 2011 los colombianos pagaron más de 3.5 billones de pesos con este medio, un incremento del 18.6% en comparación con lo registrado durante 2010. Según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera, el año pasado entraron al mercado 1,36 millones de nuevos plásticos lo que sin duda contribuyó a empujar la cartera .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/dineroplastico-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />El consumo con tarjetas de crédito se encuentra disparado, durante el 2011 los colombianos pagaron más de 3.5 billones de pesos con este medio, un incremento del 18.6% en comparación con lo registrado durante 2010.

Según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera, el año pasado entraron al mercado 1,36 millones de nuevos plásticos lo que sin duda contribuyó a empujar la cartera <a href="http://www.ascoop.coop/aumenta-el-pago-con-dinero-plastico/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/aumenta-el-pago-con-dinero-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXVII Jornada de Opinión Cooperativa</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/xxvii-jornada-de-opinion-cooperativa-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xxvii-jornada-de-opinion-cooperativa-3</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/xxvii-jornada-de-opinion-cooperativa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 26 y 27 de abril se llevará a cabo, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena, la XXVII Jornada de Opinión Cooperativa, evento gremial realizado anualmente por la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop. 2012: Proyecto 7 Colombia Cooperativa, es el nombre dado a este  evento al que se espera  asistan cooperativistas de todo el país, .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/joc20121-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Los próximos 26 y 27 de abril se llevará a cabo, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena, la XXVII Jornada de Opinión Cooperativa, evento gremial realizado anualmente por la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop.

2012: Proyecto 7 Colombia Cooperativa, es el nombre dado a este  evento al que se espera  asistan cooperativistas de todo el país, <a href="http://www.ascoop.coop/xxvii-jornada-de-opinion-cooperativa-3/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/xxvii-jornada-de-opinion-cooperativa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno andaluz aprueba declaración del Año Internacional de las Cooperativas</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/gobierno-andaluz-aprueba-declaracion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gobierno-andaluz-aprueba-declaracion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/gobierno-andaluz-aprueba-declaracion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6514</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una declaración institucional con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, en la que indica que el cooperativismo es una "fórmula de gestión empresarial de contrastada solvencia, que apuesta por el empleo estable y de calidad” La declaración se da, a la vez, como respaldo al trabajo que el cooperativismo ha adelantado en esa .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/andaluz-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una declaración institucional con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, en la que indica que el cooperativismo es una "fórmula de gestión empresarial de contrastada solvencia, que apuesta por el empleo estable y de calidad”

La declaración se da, a la vez, como respaldo al trabajo que el cooperativismo ha adelantado en esa <a href="http://www.ascoop.coop/gobierno-andaluz-aprueba-declaracion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/gobierno-andaluz-aprueba-declaracion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio entre ACI Américas y Fundación Andaluza</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/convenio-entre-aci-americas-y-fundacion-andaluza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convenio-entre-aci-americas-y-fundacion-andaluza</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/convenio-entre-aci-americas-y-fundacion-andaluza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo cooperativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6510</guid>
		<description><![CDATA[José Ariza, representante de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social y Manuel Mariño, director regional de  ACI - Américas, firmaron un convenio  de colaboración encaminado a desarrollar actividades conjuntas para atender las necesidades de las cooperativas latinoamericanas. El acuerdo establece la colaboración conjunta en temas como la educación, la capacitación y la formación .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/acifeb-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />José Ariza, representante de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social y Manuel Mariño, director regional de  ACI - Américas, firmaron un convenio  de colaboración encaminado a desarrollar actividades conjuntas para atender las necesidades de las cooperativas latinoamericanas.

El acuerdo establece la colaboración conjunta en temas como la educación, la capacitación y la formación <a href="http://www.ascoop.coop/convenio-entre-aci-americas-y-fundacion-andaluza/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/convenio-entre-aci-americas-y-fundacion-andaluza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coomeva se une a la divulgación del Año Internacional de las Cooperativas</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/coomeva-se-une-a-la-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coomeva-se-une-a-la-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/coomeva-se-une-a-la-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Empresarial Coomeva, se suma al trabajo de promoción y difusión del 2012 Año Internacional de las Cooperativas a través de la inserción del logo de este Año en su papelería. Cabe destacar la utilización de dicho logo en los sobres de extracto que Coomeva está haciendo  llegar a sus  más de 250 mil asociados, lo que se convierte en un gran proceso de difusión entre la comunidad .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/coomeva_sobre1-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />El Grupo Empresarial Coomeva, se suma al trabajo de promoción y difusión del 2012 Año Internacional de las Cooperativas a través de la inserción del logo de este Año en su papelería.

Cabe destacar la utilización de dicho logo en los sobres de extracto que Coomeva está haciendo  llegar a sus  más de 250 mil asociados, lo que se convierte en un gran proceso de difusión entre la comunidad <a href="http://www.ascoop.coop/coomeva-se-une-a-la-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/coomeva-se-une-a-la-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recaudo de cesantías alcanzó los $3,78 billones</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/recaudo-de-cesantias-alcanzo-los-378-billones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recaudo-de-cesantias-alcanzo-los-378-billones</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/recaudo-de-cesantias-alcanzo-los-378-billones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[Según el reporte de la Superintendencia Financiera, los empresarios consignaron por concepto de cesantías $3 billones 787 mil millones, el 72,8% de ellos a través de los fondos de cesantías y el 27,2% por el Fondo Nacional del Ahorro, FNA. El informe revela que del valor recaudado por el FNA, unos 1,19 billones, el 46,3% proviene de trabajadores del sector público y 53,7% de empleados del sector .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/cesantias-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Según el reporte de la Superintendencia Financiera, los empresarios consignaron por concepto de cesantías $3 billones 787 mil millones, el 72,8% de ellos a través de los fondos de cesantías y el 27,2% por el Fondo Nacional del Ahorro, FNA.

El informe revela que del valor recaudado por el FNA, unos 1,19 billones, el 46,3% proviene de trabajadores del sector público y 53,7% de empleados del sector <a href="http://www.ascoop.coop/recaudo-de-cesantias-alcanzo-los-378-billones/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/recaudo-de-cesantias-alcanzo-los-378-billones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis a normatividad expedida por Superpuertos</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/analisis-a-normatividad-expedida-por-superpuertos-y-transporte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-a-normatividad-expedida-por-superpuertos-y-transporte</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/analisis-a-normatividad-expedida-por-superpuertos-y-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas cooperativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación de Cooperativas de Antioquia, Confecoop Antioquia, presenta un documento en el que analiza las normas y disposiciones que la Superintendencia de Puertos y Transporte ha expedido (finalizando el 2011 y lo corrido del 2012)  que inciden en las actividades de las cooperativas de transporte. Por ser de gran interés para el sector cooperativo, en especial para el subsector de transporte, .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/transporte_pub-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />La Confederación de Cooperativas de Antioquia, Confecoop Antioquia, presenta un documento en el que analiza las normas y disposiciones que la Superintendencia de Puertos y Transporte ha expedido (finalizando el 2011 y lo corrido del 2012)  que inciden en las actividades de las cooperativas de transporte.

Por ser de gran interés para el sector cooperativo, en especial para el subsector de transporte, <a href="http://www.ascoop.coop/analisis-a-normatividad-expedida-por-superpuertos-y-transporte/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/analisis-a-normatividad-expedida-por-superpuertos-y-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Las cooperativas crean más empleo que las multinacionales”</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-crean-mas-empleo-que-las-multinacionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-cooperativas-crean-mas-empleo-que-las-multinacionales</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-crean-mas-empleo-que-las-multinacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo cooperativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6479</guid>
		<description><![CDATA[Así lo afirmó a EFEagro Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón (España), quien manifestó además  que estás empresas son más fuertes que empresas de capital. “Las empresas cooperativas son mucho más poderosas y son imprescindibles para la recuperación económica, especialmente si abordan su internacionalización para aprovechar las oportunidades del .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/coopalimentarias-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Así lo afirmó a EFEagro Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón (España), quien manifestó además  que estás empresas son más fuertes que empresas de capital.

“Las empresas cooperativas son mucho más poderosas y son imprescindibles para la recuperación económica, especialmente si abordan su internacionalización para aprovechar las oportunidades del <a href="http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-crean-mas-empleo-que-las-multinacionales/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-crean-mas-empleo-que-las-multinacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociadas a Ascoop comprometidas con el Año Internacional de las Cooperativas</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/asociadas-a-ascoop-comprometidas-con-el-ano-internacional-de-las-cooperativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asociadas-a-ascoop-comprometidas-con-el-ano-internacional-de-las-cooperativas</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/asociadas-a-ascoop-comprometidas-con-el-ano-internacional-de-las-cooperativas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6461</guid>
		<description><![CDATA[Con la asistencia de un amplio grupo de directivos y gerentes de sus cooperativas asociadas, Ascoop, presentó, la  semana anterior su estrategia gremial de promoción y difusión de 2012 Año Internacional de las Cooperativas, proclamado por la ONU, bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” Estas reuniones sirvieron para destacar el papel extraordinario que .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/asociadasascoop-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Con la asistencia de un amplio grupo de directivos y gerentes de sus cooperativas asociadas, Ascoop, presentó, la  semana anterior su estrategia gremial de promoción y difusión de 2012 Año Internacional de las Cooperativas, proclamado por la ONU, bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”

Estas reuniones sirvieron para destacar el papel extraordinario que <a href="http://www.ascoop.coop/asociadas-a-ascoop-comprometidas-con-el-ano-internacional-de-las-cooperativas/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/asociadas-a-ascoop-comprometidas-con-el-ano-internacional-de-las-cooperativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector cooperativo contribuye con la educación de la niñez bogotana</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/cooperativas-inician-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cooperativas-inician-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/cooperativas-inician-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Risas, gritos, lágrimas y un sentimiento infinito de gratitud, fue lo que expresaron los  estudiantes de dos instituciones educativas distritales, al recibir, de manos del sector cooperativo, en unión con la Administración Distrital, los primeros 1.000 kits escolares (de los 24 mil que entregará esta semana), los cuales mejorarán sustancialmente sus condiciones educativas. Esta iniciativa .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/imagnes_baner_grandes_finales2-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Risas, gritos, lágrimas y un sentimiento infinito de gratitud, fue lo que expresaron los  estudiantes de dos instituciones educativas distritales, al recibir, de manos del sector cooperativo, en unión con la Administración Distrital, los primeros 1.000 kits escolares (de los 24 mil que entregará esta semana), los cuales mejorarán sustancialmente sus condiciones educativas.

Esta iniciativa <a href="http://www.ascoop.coop/cooperativas-inician-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/cooperativas-inician-divulgacion-del-ano-internacional-de-las-cooperativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sede de Copidrogas premiada por Fiabci</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/sede-de-copidrogas-premiada-por-fiabci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sede-de-copidrogas-premiada-por-fiabci</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/sede-de-copidrogas-premiada-por-fiabci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[Copidrogas]]></category>
		<category><![CDATA[fiabci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[La nueva sede de Copidrogas, ubicada en la autopista Bogotá-Medellín, Klm 4,7, costado norte, fue premiada por la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, Fiabci, con el “Sello a la Excelencia Inmobiliaria”. Este reconocimiento, como Mejor Construcción Industrial del año 2011, destaca la sede de la cooperativa como “una obra de gran envergadura” que conjuga de manera perfecta .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/02/copidrogas-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />La nueva sede de Copidrogas, ubicada en la autopista Bogotá-Medellín, Klm 4,7, costado norte, fue premiada por la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, Fiabci, con el “Sello a la Excelencia Inmobiliaria”.

Este reconocimiento, como Mejor Construcción Industrial del año 2011, destaca la sede de la cooperativa como “una obra de gran envergadura” que conjuga de manera perfecta <a href="http://www.ascoop.coop/sede-de-copidrogas-premiada-por-fiabci/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/sede-de-copidrogas-premiada-por-fiabci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

