<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Ascoop</title>
	<atom:link href="http://www.ascoop.coop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ascoop.coop</link>
	<description>Cooperativismo siempre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Cooperativismo siempre</itunes:summary>
	<itunes:author>Ascoop</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ascoop.coop/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Cooperativismo siempre</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Ascoop</title>
		<url>http://www.ascoop.coop/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.ascoop.coop</link>
	</image>
		<item>
		<title>Dian quiere que gente sea voluntaria del sistema tributario</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/dian-quiere-que-gente-sea-voluntaria-del-sistema-tributario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dian-quiere-que-gente-sea-voluntaria-del-sistema-tributario</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/dian-quiere-que-gente-sea-voluntaria-del-sistema-tributario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[“Lo que la Dian quiere es seducir a la gente y decirle que meterse voluntario al sistema tributario le trae beneficios porque le va a ser útil al país, afirma Juan Ricardo Ortega, director de la Dian. Por primera vez, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, junto a la viceministra técnica de Hacienda, Ana Fernanda Maiguashca, hablan oficialmente del texto del proyecto de Reforma Tributaria. Los .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/ortegadian-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />“Lo que la Dian quiere es seducir a la gente y decirle que meterse voluntario al sistema tributario le trae beneficios porque le va a ser útil al país, afirma Juan Ricardo Ortega, director de la Dian.
Por primera vez, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, junto a la viceministra técnica de Hacienda, Ana Fernanda Maiguashca, hablan oficialmente del texto del proyecto de Reforma Tributaria.

Los <a href="http://www.ascoop.coop/dian-quiere-que-gente-sea-voluntaria-del-sistema-tributario/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/dian-quiere-que-gente-sea-voluntaria-del-sistema-tributario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis a la ley 1527 de 2012 &#8211; Marco general de las Libranzas</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/analisis-a-la-ley-1527-de-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-a-la-ley-1527-de-2012</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/analisis-a-la-ley-1527-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas cooperativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=7031</guid>
		<description><![CDATA[Confecoop ha adelantado un análisis jurídico del contenido e implicaciones de la Ley 1527 de 2012, con el fin de aclarar algunas inquietudes que han surgido en el sector.  Para ver  el análisis haga clic aquí. &#160; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/cesantias-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Confecoop ha adelantado un análisis jurídico del contenido e implicaciones de la Ley 1527 de 2012, con el fin de aclarar algunas inquietudes que han surgido en el sector.  Para ver  el análisis haga clic aquí.

&nbsp; <a href="http://www.ascoop.coop/analisis-a-la-ley-1527-de-2012/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/analisis-a-la-ley-1527-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE POSESIONA SUPERINTENDENTE ENRIQUE VALENCIA</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/ante-el-ministro-de-hacienda-juan-carlos-echeverry-se-posesiona-superintendente-enrique-valencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ante-el-ministro-de-hacienda-juan-carlos-echeverry-se-posesiona-superintendente-enrique-valencia</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/ante-el-ministro-de-hacienda-juan-carlos-echeverry-se-posesiona-superintendente-enrique-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=7026</guid>
		<description><![CDATA[Enrique Valencia Montoya tomó posesión como Superintendente de la Economía Solidaria, ante el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, este martes 15 de mayo. El nuevo Superintendente es profesional en Ciencias Administrativas – Administrador de Empresas de la Universidad de Medellín y diplomado en Gerencia Financiera. Tiene amplia experiencia en las áreas administrativa, financiera y .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/posesionValencia-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Enrique Valencia Montoya tomó posesión como Superintendente de la Economía Solidaria, ante el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, este martes 15 de mayo.

El nuevo Superintendente es profesional en Ciencias Administrativas – Administrador de Empresas de la Universidad de Medellín y diplomado en Gerencia Financiera. Tiene amplia experiencia en las áreas administrativa, financiera y <a href="http://www.ascoop.coop/ante-el-ministro-de-hacienda-juan-carlos-echeverry-se-posesiona-superintendente-enrique-valencia/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/ante-el-ministro-de-hacienda-juan-carlos-echeverry-se-posesiona-superintendente-enrique-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores serían los más afectados con el borrador de la nueva RT</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/los-trabajadores-serian-los-mas-afectados-con-el-borrador-de-la-nueva-rt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-trabajadores-serian-los-mas-afectados-con-el-borrador-de-la-nueva-rt</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/los-trabajadores-serian-los-mas-afectados-con-el-borrador-de-la-nueva-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[En opinión de expertos, los ricos no serán los que terminarán 'chillando' con la reforma tributaria. La clase media llevará las de perder con la propuesta que el Gobierno está trabajando. Uno de los objetivos es aumentar el grupo de contribuyentes a los que se les hará la retención en la fuente del impuesto sobre la renta. Se pensaría que sería a partir .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/reforma-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />





En opinión de expertos, los ricos no serán los que terminarán 'chillando' con la reforma tributaria. La clase media llevará las de perder con la propuesta que el Gobierno está trabajando.













Uno de los objetivos es aumentar el grupo de contribuyentes a los que se les hará la retención en la fuente del impuesto sobre la renta. Se pensaría que sería a partir <a href="http://www.ascoop.coop/los-trabajadores-serian-los-mas-afectados-con-el-borrador-de-la-nueva-rt/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/los-trabajadores-serian-los-mas-afectados-con-el-borrador-de-la-nueva-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los activos de las cooperativas inscritas a Fogacoop crecieron 15,2% en 2011</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/los-activos-de-las-cooperativas-inscritas-a-fogacoop-crecieron-152-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-activos-de-las-cooperativas-inscritas-a-fogacoop-crecieron-152-en-2011</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/los-activos-de-las-cooperativas-inscritas-a-fogacoop-crecieron-152-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas cooperativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[De las 185 cooperativas inscritas a Fogacoop, en el seguro de depósitos, las cuales captan ahorros y otorgan créditos a sus asociados, el 95% presentó resultados financieros positivos durante los últimos 9 años. Al cierre de 2011, los activos de las cooperativas tuvieron un crecimiento superior al comúnmente registrado, al incrementarse en 15.2% con respecto al mismo .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2011/11/fogacoop-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />






De las 185 cooperativas inscritas a Fogacoop, en el seguro de depósitos, las cuales captan ahorros y otorgan créditos a sus asociados, el 95% presentó resultados financieros positivos durante los últimos 9 años.






Al cierre de 2011, los activos de las cooperativas tuvieron un crecimiento superior al comúnmente registrado, al incrementarse en 15.2% con respecto al mismo <a href="http://www.ascoop.coop/los-activos-de-las-cooperativas-inscritas-a-fogacoop-crecieron-152-en-2011/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/los-activos-de-las-cooperativas-inscritas-a-fogacoop-crecieron-152-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representantes de once países defienden el papel de la economía social</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/representantes-de-once-paises-defienden-el-papel-de-la-economia-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=representantes-de-once-paises-defienden-el-papel-de-la-economia-social</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/representantes-de-once-paises-defienden-el-papel-de-la-economia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo cooperativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de once países defienden el papel de la economía social como garante de la paz y la prosperidad El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, clausuró hoy en Murcia la jornada titulada 'La Empresa Cooperativa como actor de la Economía Social de Desarrollo Económico y Social en el Mediterráneo'. l encuentro, .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/cepes-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Representantes de once países defienden el papel de la economía social como garante de la paz y la prosperidad

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, clausuró hoy en Murcia la jornada titulada 'La Empresa Cooperativa como actor de la Economía Social de Desarrollo Económico y Social en el Mediterráneo'.


l encuentro, <a href="http://www.ascoop.coop/representantes-de-once-paises-defienden-el-papel-de-la-economia-social/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/representantes-de-once-paises-defienden-el-papel-de-la-economia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre Desempeño del sector Cooperativo 2011</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/informe-sobre-desempeno-del-sector-cooperativo-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informe-sobre-desempeno-del-sector-cooperativo-2011</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/informe-sobre-desempeno-del-sector-cooperativo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop publicó el documento “Desempeño del sector Cooperativo 2011”, el cual , como ha sido tradicional en los últimos años, presenta un análisis pormenorizado de las cifras reportadas por las cooperativas correspondientes al ejercicio de 2011, mostrando el desarrollo alcanzado por el sector en su conjunto, así como el de los distintos .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/infoconvecoop-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />La Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop publicó el documento “Desempeño del sector Cooperativo 2011”, el cual , como ha sido tradicional en los últimos años, presenta un análisis pormenorizado de las cifras reportadas por las cooperativas correspondientes al ejercicio de 2011, mostrando el desarrollo alcanzado por el sector en su conjunto, así como el de los distintos <a href="http://www.ascoop.coop/informe-sobre-desempeno-del-sector-cooperativo-2011/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/informe-sobre-desempeno-del-sector-cooperativo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Cumbre Cooperativa de las Américas</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/ii-cumbre-cooperativa-de-las-americas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-cumbre-cooperativa-de-las-americas</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/ii-cumbre-cooperativa-de-las-americas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6988</guid>
		<description><![CDATA[Las cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad Social. Del 28 de mayo al al 1 de junio de 2012 en la ciudad de Panama se llevara a cabo la II Cumbre Cooperativa de las Américas. Mayores informes: Ascoop, Teléfono: 3378468 o direjecutiva@ascoop.coop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/rollcumbre-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" /><p>Las cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad Social. Del 28 de mayo al al 1 de junio de 2012 en la ciudad de Panama se llevara a cabo la II Cumbre Cooperativa de las Américas. Mayores informes: Ascoop, Teléfono: 3378468 o direjecutiva@ascoop.coop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/ii-cumbre-cooperativa-de-las-americas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Proyecto 7. Colombia Cooperativa. ¡Una auténtica Jornada de Opinión!</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/2012-proyecto-7-colombia-cooperativa-una-autentica-jornada-de-opinion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-proyecto-7-colombia-cooperativa-una-autentica-jornada-de-opinion</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/2012-proyecto-7-colombia-cooperativa-una-autentica-jornada-de-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[Como exitosa, innovadora, altamente participativa y democrática fue calificada por los asistentes la XXVII Jornada de Opinión Cooperativa “2012: Proyecto 7 Colombia Cooperativa”, promovida por la Asociación Colombiana de Cooperativas – Ascoop y cuyo propósito central era promover, a partir de una reflexión  colectiva, dinámica y participativa, las acciones estratégicas  con las cuales .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="46" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/roll4mayo2-300x46.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Como exitosa, innovadora, altamente participativa y democrática fue calificada por los asistentes la XXVII Jornada de Opinión Cooperativa “2012: Proyecto 7 Colombia Cooperativa”, promovida por la Asociación Colombiana de Cooperativas – Ascoop y cuyo propósito central era promover, a partir de una reflexión  colectiva, dinámica y participativa, las acciones estratégicas  con las cuales <a href="http://www.ascoop.coop/2012-proyecto-7-colombia-cooperativa-una-autentica-jornada-de-opinion/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/2012-proyecto-7-colombia-cooperativa-una-autentica-jornada-de-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento, la desigualdad y la pobreza</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/el-crecimiento-la-desigualdad-y-la-pobreza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-crecimiento-la-desigualdad-y-la-pobreza</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/el-crecimiento-la-desigualdad-y-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna de la semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[Unidos introduce el concepto de innovación social para encontrar nuevas formas de combatir la miseria. Por décadas se ha debatido el impacto del crecimiento económico en desigualdad y pobreza. En algunos países, el alto desarrollo económico ha venido acompañado de menos pobreza, pero a la vez, de mayor desigualdad. Es decir, el ingreso de los no pobres creció más que el ingreso de los pobres. En .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="235" height="180" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/columnamay03.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Unidos introduce el concepto de innovación social para encontrar nuevas formas de combatir la miseria.
Por décadas se ha debatido el impacto del crecimiento económico en desigualdad y pobreza.

En algunos países, el alto desarrollo económico ha venido acompañado de menos pobreza, pero a la vez, de mayor desigualdad. Es decir, el ingreso de los no pobres creció más que el ingreso de los pobres.

En <a href="http://www.ascoop.coop/el-crecimiento-la-desigualdad-y-la-pobreza/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/el-crecimiento-la-desigualdad-y-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que el desempleo disminuya hay que transformar el modelo económico</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/para-que-el-desempleo-disminuya-mas-hay-que-transformar-el-modelo-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-que-el-desempleo-disminuya-mas-hay-que-transformar-el-modelo-economico</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/para-que-el-desempleo-disminuya-mas-hay-que-transformar-el-modelo-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6969</guid>
		<description><![CDATA[Aquella recordada frase de 'a la economía le va bien, pero al país le va mal' se aplicaba para un 2007 en que el crecimiento era uno de los mejores de la región, pero sus buenos resultados no se reflejaban en el bienestar de los colombianos. En medio de tiempos turbulentos, Colombia cerró el año con una tasa de desempleo de 10,8%. En febrero de este año más de 20 millones de colombianos se .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/modeeconomico-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Aquella recordada frase de 'a la economía le va bien, pero al país le va mal' se aplicaba para un 2007 en que el crecimiento era uno de los mejores de la región, pero sus buenos resultados no se reflejaban en el bienestar de los colombianos.

En medio de tiempos turbulentos, Colombia cerró el año con una tasa de desempleo de 10,8%. En febrero de este año más de 20 millones de colombianos se <a href="http://www.ascoop.coop/para-que-el-desempleo-disminuya-mas-hay-que-transformar-el-modelo-economico/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/para-que-el-desempleo-disminuya-mas-hay-que-transformar-el-modelo-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cooperativas colaboran para una mejor economía</title>
		<link>http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-colaboran-para-una-mejor-economia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-cooperativas-colaboran-para-una-mejor-economia</link>
		<comments>http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-colaboran-para-una-mejor-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo cooperativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascoop.coop/?p=6962</guid>
		<description><![CDATA[La palabra que surge con mayor frecuencia en los discursos de los ministros del gobierno sobre la política de desarrollo es "negocio". Vale la pena preguntarse, tal vez, ¿qué tipo de negocio que significan. Hacer negocios con multinacionales extranjeras que una vez fue descrito como la sensación de que me como ser un pez pequeño en el mar cuando los tiburones están alrededor. Lo que los tiburones .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="149" src="http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2012/05/colaborar-300x149.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />La palabra que surge con mayor frecuencia en los discursos de los ministros del gobierno sobre la política de desarrollo es "negocio". Vale la pena preguntarse, tal vez, ¿qué tipo de negocio que significan.

Hacer negocios con multinacionales extranjeras que una vez fue descrito como la sensación de que me como ser un pez pequeño en el mar cuando los tiburones están alrededor. Lo que los tiburones <a href="http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-colaboran-para-una-mejor-economia/" class="more-link">.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascoop.coop/las-cooperativas-colaboran-para-una-mejor-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

